Hovedtal

2011-2012

(tkr.)        
Kvartals start 01-04-2011 01-07-2011 01-10-2011 01-01-2012
Kvartals slut 30-06-2011 30-09-2011 31-12-2011 31-03-2012
Resultatopgørelse        
Finansresultat -9.659 -67.963 -2.796 43.069
Driftsomkostninger -1.835 -1.501 -1.697 2.019
Resultat før skat -11.494 -69.464 -4.493 41.050
Periodens resultat -10.757 -64.364 -23.025 41.050
Balance        
Værdipapirer 455.988 246.898 286.141 370.382
Egenkapital 366.664 301.330 276.760 314.051
Nøgletal        
Forrent. af primo egenkapital, før skat -2,9% -20,3% -1,5% 14,8%
Forrent. af primo egenkapital, efter skat -2,7% -17,6% -7,6% 14,8%
KFMX -5,2% -16,0% -2,4% 14,5%
OMXC20 -7,7% -18,7% 11,3% 14,0%
Resultat pr. aktie (EPS), kr. -2,21 -13,35 -4,8 8,62
Omkostningsprocent, excl. bonus 0,48% 0,46% 0,58% 0,56%
Indre værdi pr. aktie (BVPS), kr. 75,86 62,56 57,82 66,57
Børskurs ultimo pr. aktie, kr. 68,0 57,0 49,5 55,0
Cirkul. antal aktier ultimo (1.000 stk.) 4.833 4.817 4.786 4.717

 

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os

faqabonner

Få seneste nyt

 

 

abonner på nyheder