Track record


2011 2011 12 mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid

3. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. (138 mdr.) p.a.
Forrentning af primo egenkapital før skat -20,3% -22,3% -15,7% -0,3% -4,1% 11,6%
Forrentning af primo egenkapital efter skat -17,6% -19,3% -13,4% 1,3% -0,3% 10,8%
Egenkapitalforretning før skat ifht. KFMX -4,3% 1,7% 0,1% 9,5% 8,9% 8,1%
Egenkapitalforretning efter skat ifht. KFMX -1,6% 4,7% 2,4% 11,2% 12,7% 7,2%
KFMX -16,0% -23,9% -15,8% -9,9% -13,1% 3,5%
OMXC20 -18,7% -23,4% -16,0% -0,1% -2,8% 1,6%
OMXC -18,9% -24,6% -17,5% -2,8% -4,8% 1,9%
DAX -25,4% -23,0% -14,5% -5,4% -5,0% -5,4%
S&P 500 -14,3% -10,0% -0,9% -1,0% -3,3% -2,4%
Russel 2000 -22,1% -17,8% -4,7% -1,8% -2,4% 1,6%
Nikkei 225 -11,4% -14,9% -7,1% -8,2% -11,6% -7,1%







Rente på 10 årige statsobligationer 30/09/2011 01/01/2011 30/09/2010 30/09/2008 30/09/2006 01/04/2000
Danmark 2,1% 3,0% 2,4% 4,3% 3,7% 5,6%
Tyskland 1,9% 3.0% 2,3% 4,0% 3,7% 5,3%
USA 1,9% 3,3% 2,5% 3,8% 4,6% 6,0%

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os

faqabonner

Få seneste nyt

 

 

abonner på nyheder