Track record


2012 2012 12 mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid

1. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. (144 mdr.) p.a.
Forrentning af primo egenkapital før skat 14,8% 14,8% -12,4% 15,1% -6,4% 12,3%
Forrentning af primo egenkapital efter skat 14,8% 14,8% -14,4% 13,8% -4,1% 10,9%
KFMX 14,5% 14,5% -11,0% 10,7% -14,2% 4,3%
OMXC20 14,0% 14,0% -4,8% 24,9% -1,0% 3,6%
OMXC 13,7% 13,7% -6,4% 21,3% -3,6% 3,6%
DAX 17,3% 17,3% -4,6% 15,1% -3,3% -3,3%
S&P 500 12,0% 12,0% 6,2% 20,9% -0,2% -0,5%
Russel 2000 12,1% 12,1% -1,6% 25,2% 0,7% 3,7%
Nikkei 225 19,3% 19,3% 3,4% 7,5% -10,2% -5,7%







Rente på 10 årige statsobligationer 31/03/2012 01/01/2012 31/03/2011 31/03/2009 31/03/2007 01/04/2000
Danmark 1,8% 1,6% 3,4% 3,6% 4,1% 5,6%
Tyskland 1,8% 1,8% 3,3% 3,0% 4,0% 5,3%
USA 2,2% 1,9% 3,5% 2,7% 4,6% 6,0%

Udskriv side

faqhvrodaninvestererwhite2

HVORDAN INVESTERER JEG?

 

 

så let er det

faqspecieltwhite

Hvad er specielt ved SmallCap Danmark?

 

 

læs mere om os

faqabonner

Få seneste nyt

 

 

abonner på nyheder